IZZIVI
Pripravljen na stavo?
Izberi virtualno stanje. Enkratna pristojbina. Delitev dobička 80% je vključena, 90% je nadgradnja ob plačilu. Preberi pravila
Virtualno stanjeEnkratna pristojbina
VSAK RAČUN VKLJUČUJE
- Stave pred tekmo in v živo
- Kombinacije do 3 parov
- Izplačila vsakih 14 dni
- Dnevna omejitev zaklene, ne podre računa
- Brez časovne omejitve
- Statistika v živo in BLKN Score
IZZIV V 2 KORAKIH
€100.000
Virtualno stanje, novo za vsako fazo
Pristojbina na €100 izgube€4,90
Cilj ÷ izguba1,00 : 1
| PRAVILO | FAZA 1Korak 1 | FAZA 2Korak 2 | FINANCIRANFinanciran |
|---|---|---|---|
| Cilj dobička | 10% | 6% | - |
| Najmanj stav | 15 | 10 | 10na izplačilo |
| Dobičkonosni dnevi | 5 | 3 | 3na izplačilo |
| Najv. izguba (drawdown) | 10%drseča | 10%drseča | 10%drseča |
| Dnevna omejitev izgube | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Najv. vložek na stavo | 2% | 2% | 2% |
| Razpon kvot | 1.50-5.00 | 1.50-5.00 | 1.50-5.00 |
| Časovna omejitev | Brez | Brez | Brez |
| Delitev dobička | - | - | 80% |
Enkratna pristojbina
€490
Delitev dobička 80% vključena